April: Ertrag in kWh
#### 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.   80,6 39,8 63,2 59,9 15,9 23,8 41,5 77,1 70,1 76,0 57,3 11,3 61,5 20,6 23,5 78,8 52,9 9,1 8,8  
2.   80,4 25,0 74,4 37,2 62,5 70,9 70,9 73,1 15,7 42,6 14,8 37,6 43,6 67,4 63,5 75,6 62,7 0,7 16,2  
3.   76,5 22,5 69,7 13,7 52,4 31,7 63,4 59,1 21,0 45,9 72,3 53,5 60,8 59,9 36,8 55,8 52,9 21,8 24,4  
4.   65,6 49,8 26,3 22,7 42,9 32,1 21,0 20,4 65,4 5,3 13,5 44,7 63,6 55,3 5,9 73,0 66,4 76,2 77,4  
5.   18,0 7,2 78,5 28,2 20,7 31,4 64,3 4,9 12,4 61,1 57,3 41,0 46,6 31,0 13,3 79,0 21,9 8,8 74,0  
6.   21,0 45,8 79,2 33,9 78,1 81,9 57,4 21,6 8,6 62,1 32,7 43,1 53,4 78,5 34,7 74,4 17,0 37,2 72,2  
7.   46,6 60,8 73,0 18,0 55,9 77,8 69,8 21,8 72,9 37,8 73,9 17,1 68,4 75,9 49,7 73,9 19,4 15,7 27,7  
8.   15,3 57,3 82,1 43,1 43,6 42,6 66,7 58,6 38,9 68,9 76,3 51,7 74,7 73,9 24,5 72,3 42,8 12,7 22,3  
9.   9,8 14,7 79,7 24,9 75,8 24,0 69,1 24,1 31,7 40,3 73,9 18,1 76,3 43,1 16,9 66,4 44,3 44,4 69,2  
10.   34,8 4,6 75,4 11,1 72,3 41,6 69,4 53,4 25,4 73,0 71,5 60,6 74,5 48,4 27,8 71,0 25,2 49,5 66,8  
11.   67,9 27,3 76,6 41,2 74,6 38,3 67,4 23,4 13,0 66,9 26,9 58,1 58,9 70,9 70,6 74,4 25,0 84,8 43,5  
12.   43,8 5,7 76,8 49,5 60,4 17,8 29,2 46,2 53,0 71,7 43,3 46,5 62,2 45,9 42,3 54,7 25,6 64,2 13,5  
13.   48,2 10,6 71,6 42,9 68,1 31,2 48,6 59,5 41,1 36,5 62,3 26,0 36,4 9,9 19,5 62,9 58,5 68,9 18,5  
14.   48,8 7,1 75,9 27,9 61,3 30,5 56,1 35,2 60,7 32,4 75,2 59,1 30,6 68,8 63,5 60,2 38,9 61,3 70,4  
15.   69,8 26,1 79,0 23,7 76,2 50,5 43,3 14,5 73,7 60,8 76,5 30,6 20,4 57,8 62,5 77,2 61,6 63,2 37,9  
16.   45,2 14,3 80,4 22,7 39,9 35,7 51,2 14,3 54,1 84,6 51,5 12,9 22,3 46,3 68,4 62,9 20,9 44,8 4,1  
17.   52,5 21,6 76,4 46,2 9,6 78,5 64,7 75,7 68,7 16,7 40,1 15,0 8,8 72,5 43,0 71,7 35,2 86,8 17,1  
18.   17,3 29,7 60,8 59,7 11,0 77,8 75,1 43,4 44,4 32,9 67,8 33,7 39,4 75,7 75,6 53,7 21,1 85,0 25,7  
19.   16,0 51,1 82,8 12,6 76,5 75,9 71,8 55,3 20,7 61,3 80,0 69,5 34,3 75,2 76,1 66,4 17,4 81,6 22,8  
20.   11,6 54,3 78,5 61,8 65,0 72,4 71,1 40,5 5,0 51,2 78,6 80,1 65,9 74,1 76,1 76,9 49,6 87,2 21,4  
21.   78,7 52,4 81,9 5,9 60,8 76,2 56,3 40,8 13,0 64,1 76,0 80,5 78,0 73,2 82,7 77,6 66,4 75,7 57,5  
22.   86,1 31,5 75,9 57,3 73,0 77,3 65,4 33,7 22,1 63,1 80,5 57,5 13,5 70,4 73,4 81,3 66,2 76,9 59,3  
23.   62,0 54,1 78,7 29,8 46,6 80,2 68,0 44,5 62,7 67,4 77,3 10,7 59,6 34,9 47,1 78,5 68,5 26,7 44,2  
24.   28,2 57,5 51,9 35,9 69,0 82,3 54,3 30,7 76,5 65,4 83,1 52,6 82,6 55,1 73,0 67,3 68,9 8,1 33,8  
25.   13,7 35,4 80,2 41,5 75,8 73,1 72,9 60,7 77,9 49,7 16,9 37,0 24,1 62,9 79,9 77,9 73,0 36,3 24,6  
26.   42,2 13,2 79,5 30,8 61,8 69,5 59,6 39,4 47,8 21,3 56,7 19,6 19,3 65,8 14,0 77,9 73,4 32,8 62,9  
27.   33,2 6,1 75,9 58,3 42,7 78,1 15,2 63,5 6,1 19,5 55,2 42,5 19,5 64,2 36,1 55,3 70,7 27,2 63,4  
28.   74,8 11,5 76,6 30,1 13,1 81,4 50,4 77,3 15,2 35,5 22,4 42,5 40,1 51,4 56,1 34,4 58,3 78,4 14,2  
29.   50,5 31,2 68,9 37,4 23,5 76,4 61,9 45,2 16,8 25,8 78,1 71,3 78,9 75,2 39,2 22,7 39,9 63,5 35,9  
30.   76,2 48,7 82,8 30,0 27,0 30,9 73,8 75,0 27,9 0,0 40,1 61,2 78,6 62,9 35,6 23,4 6,4 18,6 59,3  
31.                                          
gesamt 0,0 1.415,1 917,0 2.212,6 1.037,7 1.555,7 1.691,9 1.750,0 1.333,1 1.162,6 1.439,7 1.732,1 1.285,8 1.496,9 1.767,0 1.431,2 1.977,5 1.351,1 1.448,3 1.188,9 0,0
     
In der Zeit zwischen 08. April 2006 und 10. Mai 2006 war der Wechselrichter 3 defekt. 
Deshalb war der Ertrag ca. 500 kWh geringer.  
In der Zeit zwischen 23. April 2008 und 23. Mai 2008 war der Wechselrichter 3 defekt. 
Deshalb war der Ertrag ca. 590 kWh geringer.