Juli: Ertrag in kWh
#### 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.   34,9 67,1 62,1 76,5 53,1 59,2 49,9 12,0 76,2 70,0 77,0 35,6 24,3 88,4 54,3 81,8 16,7 36,1    
2.   26,0 71,9 31,9 69,7 73,8 82,3 53,9 22,3 67,1 65,1 76,2 13,1 26,2 86,4 79,7 25,6 70,4 84,8    
3.   52,9 64,4 34,3 40,1 49,7 55,4 55,7 30,4 18,4 64,1 63,3 17,7 52,3 45,8 79,0 74,0 76,3 80,1    
4.   54,0 65,3 49,7 80,5 65,1 72,5 80,9 49,8 30,1 64,8 68,9 44,3 65,9 56,6 79,5 65,9 46,8 69,4    
5.   57,2 62,0 17,5 81,9 51,4 57,2 70,1 66,8 62,2 36,9 68,7 41,5 75,9 19,2 68,8 46,4 34,4 81,0    
6.   28,9 58,2 43,7 46,5 50,4 56,1 52,2 58,7 62,0 63,8 69,7 50,0 72,9 32,3 62,1 75,2 43,8 71,3    
7.   35,8 21,6 78,7 49,3 34,3 38,2 45,6 108,8 58,8 41,6 67,6 49,7 54,0 53,4 36,0 75,0 37,4 21,6    
8.   40,9 32,7 51,6 42,0 25,1 27,9 73,6 57,6 70,0 10,1 56,1 53,6 62,6 65,0 63,1 59,1 32,6 74,4    
9.   36,5 55,4 29,3 43,2 55,3 61,5 72,9 67,8 65,6 13,6 31,3 80,7 43,7 64,5 65,6 67,1 36,0 67,0    
10.   68,5 53,1 44,9 75,8 45,1 50,2 57,2 58,5 69,7 19,3 79,4 82,3 43,0 33,0 81,1 54,0 70,8 64,6    
11.   60,3 64,5 54,5 52,9 56,4 62,8 72,2 48,0 60,1 37,9 75,6 35,9 45,8 34,5 22,2 49,3 44,7 66,0    
12.   59,3 59,7 48,7 23,8 34,5 38,5 78,1 30,0 66,9 38,6 59,1 41,5 33,6 58,1 37,0 67,1 69,7 66,8    
13.   69,7 56,0 68,4 27,2 55,9 62,3 39,5 51,8 79,1 35,4 27,8 40,2 84,4 80,3 38,3 64,9 14,4 60,6    
14.   75,9 64,4 72,7 56,2 39,1 43,6 52,9 41,4 60,1 56,4 53,7 51,3 46,5 51,7 41,3 57,6 32,1 68,2    
15.   59,1 79,4 88,1 78,2 41,4 46,1 48,5 22,6 70,3 66,6 61,2 49,7 66,6 44,8 55,9 29,5 32,1 78,2    
16.   73,8 81,9 79,4 54,8 71,1 79,2 81,6 23,1 73,4 68,3 77,0 77,9 72,4 54,9 76,0 12,2 42,0 80,3    
17.   80,5 81,4 64,1 19,1 31,2 34,6 10,6 28,9 66,4 73,0 69,5 77,9 71,0 70,7 76,5 58,6 19,5 79,3    
18.   51,0 79,0 41,3 37,8 23,9 26,7 47,3 52,9 58,3 76,2 35,5 73,0 71,5 63,3 72,8 77,6 69,7 76,3    
19.   37,1 78,8 45,6 45,6 56,2 62,6 53,2 36,8 66,4 75,0 31,8 86,1 72,0 82,0 44,1 75,9 72,2 79,6    
20.   28,3 67,6 64,3 53,6 47,4 52,8 8,2 22,4 66,4 39,8 47,6 85,6 35,8 68,9 66,3 69,3 73,4 64,1    
21.   68,3 63,7 19,0 45,8 66,9 74,6 49,2 31,9 70,5 19,3 71,6 43,8 61,5 23,9 60,1 75,7 74,7 56,8    
22.   63,6 61,9 51,6 22,9 36,4 40,5 41,6 60,4 71,8 22,5 60,1 70,7 64,5 33,7 72,8 79,1 71,8 76,0    
23.   28,2 64,6 58,5 77,0 29,0 32,3 55,7 80,5 62,2 72,2 42,8 45,6 32,2 68,2 75,5 73,0 58,7 58,4    
24.   37,0 69,0 28,3 65,2 58,0 64,6 35,0 73,5 33,2 70,8 76,4 63,6 23,8 79,0 73,0 48,8 60,3 56,1    
25.   10,8 66,0 62,1 73,0 55,5 61,8 59,0 71,7 49,5 60,1 60,4 62,5 18,7 72,1 70,0 52,2 28,9 53,9    
26.   37,7 58,7 82,5 50,1 72,0 80,2 53,6 70,3 53,1 24,5 68,7 68,9 11,5 77,3 67,4 42,5 48,1 58,2    
27.   74,3 57,0 44,4 52,9 73,4 81,8 36,0 70,1 63,0 60,4 38,2 74,1 29,4 66,5 44,8 63,5 61,0 44,9    
28.   69,7 60,0 42,0 67,5 75,9 84,6 39,0 27,8 49,3 56,4 36,3 52,0 59,6 67,2 27,3 57,4 39,9 52,7    
29.   57,9 55,2 19,4 58,8 78,3 87,2 48,5 44,8 28,8 16,6 21,9 60,5 76,9 67,5 28,2 70,8 64,0 34,7    
30.   28,7 59,8 74,9 66,3 62,4 69,5 45,4 57,0 28,3 19,1 36,6 76,6 64,0 66,5 51,3 80,6 69,0 55,4    
31.   72,2 45,5 70,5 76,5 63,8 71,0 23,5 52,0 49,8 61,1 75,4 28,4 56,1 68,9 54,5 76,2 65,6 44,7    
gesamt 0,0 1.578,7 1.925,9 1.623,9 1.710,6 1.631,8 1.817,8 1.590,7 1.530,3 1.806,9 1.499,4 1.785,3 1.734,4 1.618,7 1.844,7 1.824,3 1.906,1 1.576,8 1.961,4 0,0 0,0
In der Zeit zwischen 30. Juni 2006 und 13. Juli 2006 war ein Strang des Wechselrichter 3 auf Grund eines Erdschlusse nicht in Takt. 
Deshalb war der Ertrag ca. 120 kWh geringer.